XA 1013 双轨小 CCD+全景
✎
无需刀模
⊕
切割精准
◫
切口光滑
⟳
一机两用
操作简单

本品主要适用于布料、皮革、毛料、有机玻璃、橡胶、木制品等非金属材料。
| 项目 | XA 1013 双轨小CCD+ 全景 | 补充参数 |
|---|---|---|
| 激光类型 | 二氧化碳玻璃管激光器 | 控制软件:星安专用脱机连续切割软件 |
| 激光功率 | 100W、130W、150W | 支持格式:AI,PLT,DXF,DST等 |
| 加工面积 | 1000×1300mm | 电脑系统要求:WIN7,WIN8,WIN10 |
| 工作台高度 | 810mm | 抽风系统:0.5kW×(4-8个) 中压风机 (下抽风) |
| 切割速度 | 0-36000mm/min | 冷却系统:恒温冷水机 |
| 重复精度 | ±0.05mm | 安全防护系统:软件及电气控制幅面保护系统 |
| 工作电压 | 220V±10% 50Hz | 覆带送料速度:0-300mm/s |
| 整机功率 | 3500W | 运动系统:星安六代运动控制卡 |
.png)
.png)
.png)
技术指标
Parameters
激光头数
单头 双头
切割速度
≤ 450mm/s
激光类型
玻璃管封离 CO2 激光器
切割平台
送料模式
激光管功率
130W 150W 180W
T1015F 外形尺寸
1880mm×2500mm×2700mm
冷却系统
空调恒温水冷循环系统
T1612F 外形尺寸
2120mm×2250mm×2700mm
切割厚度
≤ 10mm




